Voli in Tempo Reale » Partenze
| Compagnia | N° Volo | Destinazione | Previsto | Effettivo | Stato | |
| AZ1198 | milano linate | 06:15 | 06:10 | Partito | ||
| AZ1154 | roma fiumicino | 06:55 | 06:50 | Partito | ||
| KM612 | roma fiumicino | 08:55 | 08:52 | Partito | ||
| AZ1156 | roma fiumicino | 11:15 | 11:15 | |||
| VE7104 | milano linate | 13:00 | 13:00 | |||
| AZ1160 | roma fiumicino | 19:15 | 19:15 | |||
| KM615 | malta | 21:25 | 21:25 | |||




